加拿大有三种销售税: 太平洋标准时间,销售税 而且 HST. 下面是每个省和地区销售税金额的概述.
省 | 类型 | 太平洋标准时间 | 销售税 | HST | 总税率 | 注: |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔伯塔省 | 销售税 | 5% | 5% | |||
英属哥伦比亚 | 销售税 + 太平洋标准时间 | 7% | 5% | 12% | 更多信息 | |
曼尼托巴 | 销售税 + 太平洋标准时间 | 7% | 5% | 12% | 自2019年7月1日起,太平洋标准时间税率从8%降至7%. | |
新布伦瑞克 | HST | 15% | 15% | 截至2016年7月1日,HST税率从13%提高到15%. | ||
纽芬兰和拉布拉多 | HST | 15% | 15% | 截至2016年7月1日,HST税率从13%提高到15%. | ||
西北地区 | 销售税 | 5% | 5% | |||
新斯科舍 | HST | 15% | 15% | |||
努勒维特 | 销售税 | 5% | 5% | |||
安大略 | HST | 13% | 13% | |||
爱德华王子岛 | HST | 15% | 15% | |||
魁北克 | 销售税 + * qst | *9.975% | 5% | 14.975% | ||
萨斯喀彻温省 | 销售税 + 太平洋标准时间 | 6% | 5% | 11% | ||
育空河 | 销售税 | 5% | 5% |
零售业财税最新更新
- 马尼托巴省公布选举前预算曼尼托巴人准备在今年10月进行投票, 曼尼托巴省进步保守党政府提交了其2023年预算, 如果通过, 将包括在个人税收方面的重大投资… 继续
- 薪酬透明法案为B.C. 雇主薪酬透明法案,由B.C. 政府努力解决不同工人群体之间的工资差异. 在这个阶段,立法只进行了第一次… 继续
- 萨斯喀彻温省议会重新开会萨斯喀彻温省议会星期一恢复会议, 3月6日, 2023, 一个只有一名成员的新党诞生了. 右倾的萨斯喀彻温统一党最近成立,并将… 继续
- 马尼托巴立法会议恢复马尼托巴省最后一次立法会议于上周恢复, 并将在10月份6月初的大选前静置45天,并进行最后一次加息. 上周包括…… 继续